Планировка первого этажа:
| 1. | Тамбур | 12,11 м2 |
| 2. | Туалет | 3,07 м2 |
| 3. | Коридор | 18,98 м2 |
| 4. | Кухня | 18,95 м2 |
| 5. | Кладовая | 7,05 м2 |
| 6. | Столовая | 30,6 м2 |
| 7. | Зал | 39,18 м2 |
| 8. | Гостевая комната | 13,37 м2 |
| 9. | Ванная | 3,07 м2 |
| 10. | Подсобное помещение | 4,85 м2 |
| 11. | Котельная | 11,18 м2 |
| 12. | Кабинет | 6,3 м2 |
| 13. | Туалет 2 | 2,4 м2 |
| 14. | Подсобное помещение | 21,75 м2 |
Планировка второго этажа:
| 1. | Коридор | 28,32 м2 |
| 2. | Ванная | 14,9 м2 |
| 3. | Гардеробная | 14,75 м2 |
| 4. | Прачечная | 7,48 м2 |
| 5. | Спальня | 16,84 м2 |
| 6. | Ванная 2 | 10,99 м2 |
| 7. | Комната | 16,39 м2 |
| 8. | Комната 2 | 16,39 м2 |
| 9. | Гардеробная 2 | 7,76 м2 |
| 10. | Фитнес-зал | 23,54 м2 |