Планировка цокольного этажа:
| 1. | Фитнес-зал | 18,9 м2 |
| 2. | Предбанник | 6,62 м2 |
| 3. | Домашний кинотеатр | 36,59 м2 |
| 4. | Склад | 17,0 м2 |
| 5. | Гардеробная | 15,67 м2 |
| 6. | Котельная | 10,68 м2 |
| 7. | Помещение для хранения спортинвентаря | 11,8 м2 |
| 8. | Склад 2 | 29,82 м2 |
| 9. | Гаражная яма | 49,7 м2 |
Планировка первого этажа:
| 1. | Тамбур | 11,71 м2 |
| 2. | Кладовая | 7,46 м2 |
| 3. | Кухня | 17,97 м2 |
| 4. | Столовая | 18,25 м2 |
| 5. | Зал | 38,38 м2 |
| 6. | Коридор | 9,63 м2 |
| 7. | Ванная | 5,2 м2 |
| 8. | Кабинет | 10,08 м2 |
| 9. | Гараж | 49,7 м2 |
Планировка второго этажа:
| 1. | Коридор | 29,94 м2 |
| 2. | Спальня | 19,1 м2 |
| 3. | Прачечная | 6,06 м2 |
| 4. | Комната | 16,21 м2 |
| 5. | Комната 2 | 16,21 м2 |
| 6. | Гардеробная | 3,84 м2 |
| 7. | Ванная | 11,8 м2 |
| 8. | Гардеробаня 2 | 8,05 м2 |
| 9. | Спальня 2 | 18,0 м2 |