Планировка цокольного этажа:
| 1. | Коридор | 19,13 м2 |
| 2. | Винный погреб | 16,46 м2 |
| 3. | Кладовая | 22,63 м2 |
| 4. | Гардеробная | 3,97 м2 |
| 5. | Комната прислуги | 18,18 м2 |
| 6. | Ванная | 4,0 м2 |
| 7. | Гардеробная 2 | 13,47 м2 |
| 8. | Коридор 2 | 9,0 м2 |
| 9. | Прачечная - помещение для грязного белья | 15,9 м2 |
| 10. | Прачечная - помещение для чистого белья | 24,06 м2 |
| 11. | Сушилка | 24,28 м2 |
| 12. | Техническое помещение бассейна | 23,33 м2 |
Планировка первого этажа:
| 1. | Сени | 16,19 м2 |
| 2. | Холл | 37,49 м2 |
| 3. | Туалет | 4,28 м2 |
| 4. | Кабинет | 18,01 м2 |
| 5. | Холл | 37,49 м2 |
| 6. | Телевизионная комната | 31,91 м2 |
| 7. | Зал | 37,98 м2 |
| 8. | Столовая | 33,79 м2 |
| 9. | Кухня | 34,73 м2 |
| 10. | Холл 2 | 13,8 м2 |
| 11. | Кладовая | 6,59 м2 |
| 12. | Кухня 2 | 10,47 м2 |
| 13. | Зал | 10,89 м2 |
| 14. | Гардеробная | 4,77 м2 |
| 15. | Ванная | 4,0 м2 |
| 16. | Спальня | 14,45 м2 |
| 17. | Техническое помещение | 2,94 м2 |
| 18. | Бассейн | 42,89 м2 |
| 19. | Джакузи | 3,8 м2 |
| 20. | Туалет 2 | 2,4 м2 |
| 21. | Душевые | 3,63 м2 |
| 22. | Сауна | 2,4 м2 |
| 23. | Гараж | 44,45 м2 |
| 24. | Гараж 2 | 23,8 м2 |
Планировка второго этажа:
| 1. | Холл | 34,99 м2 |
| 2. | Гардеробная | 4,39 м2 |
| 3. | Гостиная | 16,15 м2 |
| 4. | Ванная | 4,99 м2 |
| 5. | Гардеробная 2 | 4,26 м2 |
| 6. | Детская | 22,89 м2 |
| 7. | Ванная 2 | 4,84 м2 |
| 8. | Холл 2 | 12,93 м2 |
| 9. | Библиотека | 34,29 м2 |
| 10. | Терраса | м2 |
| 11. | Зал | 25,65 м2 |
| 12. | Спальня | 22,84 м2 |
| 13. | Гардеробная 3 | 25,92 м2 |
| 14. | Ванная 3 | 16,36 м2 |
| 15. | Холл 3 | 13,39 м2 |
| 16. | Зал | 34,73 м2 |
| 17. | Терраса 2 | м2 |
| 18. | Холл 4 | 10,9 м2 |
| 19. | Детская 2 | 21,08 м2 |
| 20. | Детская 3 | 27,25 м2 |
| 21. | Гардеробная 4 | 13,35 м2 |
| 22. | Ванная 4 | 10,86 м2 |
| 23. | Подсобное помещение | 7,48 м2 |