Планировка цокольного этажа:
| 1. | Холл | 25,33 м2 |
| 2. | Прачечная | 16,97 м2 |
| 3. | Кухня | 20,4 м2 |
| 4. | Техническое помещение | 16,04 м2 |
| 5. | Гардеробная | 16,04 м2 |
| 6. | Кладовая | 20,73 м2 |
| 7. | Винный погреб | 8,82 м2 |
| 8. | Коридор | 13,63 м2 |
| 9. | Комната прислуги | 9,56 м2 |
| 10. | Ванная | 4,55 м2 |
| 11. | Техническое помещение | 4,34 м2 |
| 12. | Техническое помещение бассейна | 32,77 м2 |
Планировка первого этажа:
| 1. | Сени | 18,2 м2 |
| 2. | Ванная | 4,05 м2 |
| 3. | Кабинет | 15,67 м2 |
| 4. | Столовая | 13,6 м2 |
| 5. | Кухня | 16,01 м2 |
| 6. | Гостевая столовая | 33,5 м2 |
| 7. | Зал | 63,32 м2 |
| 8. | Спальня | 16,25 м2 |
| 9. | Гардеробная | 9,5 м2 |
| 10. | Ванная 2 | 3,71 м2 |
| 11. | Сауна | 4,19 м2 |
| 12. | Бассейн | 69,08 м2 |
| 13. | Ванная 3 | 3,77 м2 |
| 14. | Коридор | 3,55 м2 |
| 15. | Холл | 54,61 м2 |
| 16. | Гараж 1 | 14,26 м2 |
| 17. | Гараж 2 | 37,73 м2 |
Планировка второго этажа:
| 1. | Холл | 58,98 м2 |
| 2. | Гардеробная | 9,87 м2 |
| 3. | Ванная | 14,48 м2 |
| 4. | Гардеробная 2 | 11,24 м2 |
| 5. | Спальня | 29,73 м2 |
| 6. | Гардеробная 3 | 4,68 м2 |
| 7. | Детская | 24,36 м2 |
| 8. | Ванная 2 | 4,0 м2 |
| 9. | Гостиная | 15,02 м2 |
| 10. | Ванная 3 | 4,0 м2 |
| 11. | Гардеробная 4 | 4,27 м2 |
| 12. | Детская 2 | 19,27 м2 |
| 13. | Гардеробная 5 | 5,0 м2 |
| 14. | Коридор | 5,34 м2 |
| 15. | Детская 3 | 22,51 м2 |
| 16. | Коридор 2 | 5,34 м2 |
| 17. | Гардеробная 6 | 5,52 м2 |
| 18. | Ванная 4 | 14,25 м2 |
| 19. | Антресоль | 21,86 м2 |
| 20. | Подсобное помещение | 4,93 м2 |