Планировка цокольного этажа:
| 1. | Коридор | 10,9 м2 |
| 2. | Коридор 2 | 7,69 м2 |
| 3. | Подсобное помещение | 17,46 м2 |
| 4. | Мастерская | 35,86 м2 |
| 5. | Помещение садовника | 24,84 м2 |
| 6. | Прачечная | 9,48 м2 |
| 7. | Техническое помещение | 13,24 м2 |
| 8. | Коридор 3 | 6,59 м2 |
| 9. | Подсобное помещение | 30,24 м2 |
| 10. | Гараж | 186,89 м2 |
| 11. | Помещение с вентоборудованием | 9,43 м2 |
Планировка первого этажа:
| 1. | Тамбур | 11,74 м2 |
| 2. | Гардеробная | 23,18 м2 |
| 3. | Коридор | 30,05 м2 |
| 4. | Туалет | 8,56 м2 |
| 5. | Кабинет | 22,5 м2 |
| 6. | Столовая | 40,47 м2 |
| 7. | Зал | 51,16 м2 |
| 8. | Кухня | 44,86 м2 |
| 9. | Кладовая | 8,56 м2 |
| 10. | Коридор 2 | 14,92 м2 |
| 11. | Спальня | 32,41 м2 |
| 12. | Гардеробная | 5,94 м2 |
| 13. | Ванная | 5,36 м2 |
| 14. | Туалет 2 | 2,83 м2 |
| 15. | Сауна | 8,02 м2 |
| 16. | Бассейн | 73,46 м2 |
Планировка второго этажа:
| 1. | Коридор | 28,94 м2 |
| 2. | Комната | 26,31 м2 |
| 3. | Гардеробная | 7,16 м2 |
| 4. | Гардеробная 2 | 6,88 м2 |
| 5. | Комната 2 | 26,10 м2 |
| 6. | Комната 3 | 30,6 м2 |
| 7. | Ванная | 14,75 м2 |
| 8. | Прачечная | 13,71 м2 |
| 9. | Коридор 2 | 8,28 м2 |
| 10. | Гардеробная 3 | 27,17 м2 |
| 11. | Спальня | 35,4 м2 |
| 12. | Ванная 2 | 19,62 м2 |