Планировка цокольного этажа:
| 1. | Коридор | 4,97 м2 |
| 2. | Домашний кинотеатр | 47,7 м2 |
| 3. | Туалет | 7,50 м2 |
| 4. | Подсобное помещение | 4,58 м2 |
| 5. | Коридор 2 | 17,22 м2 |
| 6. | Котельная | 36,25 м2 |
Планировка первого этажа:
| 1. | Гардеробная | 5,94 м2 |
| 2. | Тамбур | 11,85 м2 |
| 3. | Кабинет | 11,55 м2 |
| 4. | Прачечная | 7,94 м2 |
| 5. | Ванная | 20,52 м2 |
| 6. | Гардеробная 2 | 17,58 м2 |
| 7. | Гардеробная 3 | 18,72 м2 |
| 8. | Ванная 2 | 18,81 м2 |
| 9. | Спальня | 25,0 м2 |
| 10. | Спальня 2 | 25,0 м2 |
| 11. | Оранжерея | 51,0 м2 |
| 12. | Коридор | 29,65 м2 |
| 13. | Кухня со столовой | 47,22 м2 |
| 14. | Зал | 36,5 м2 |
| 15. | Гостевая комната | 28,92 м2 |
| 16. | Ванная 3 | 4,73 м2 |
| 17. | Туалет | 3,2 м2 |
| 18. | Коридор 2 | 4,73 м2 |
| 19. | Кладовая | 9,1 м2 |
| 20. | Кухня | 17,13 м2 |
| 21. | Котельная | 13,06 м2 |
| 22. | Подсобное помещение | 6,58 м2 |
| 23. | Котельная 2 | 5,95 м2 |
| 24. | Гараж | 88,5 м2 |
| Подсобное помещение 2 | 20,58 м2 | |
| 26. | Подсобное помещение 3 | 3,57 м2 |
| 27. | Ванная 3 | 3,6 м2 |
Планировка второго этажа:
| 1. | Холл | 18,64 м2 |
| 2. | Зал | 23,62 м2 |
| 3. | Гардеробная | 6,64 м2 |
| 4. | Ванная | 12,11 м2 |
| 5. | Спальня | 29,7 м2 |