Планировка первого этажа:
| 1. | Сени | 21,33 м2 |
| 2. | Холл | 28,88 м2 |
| 3. | Ванная | 5,5 м2 |
| 4. | Прачечная | 6,86 м2 |
| 5. | Спальня | 18,75 м2 |
| 6. | Спальня 2 | 18,75 м2 |
| 7. | Ванная 2 | 8,34 м2 |
| 8. | Гардеробная | 6,43 м2 |
| 9. | Кухня | 15,9 м2 |
| 10. | Столовая | 24,06 м2 |
| 11. | Зал | 24,28 м2 |
| 12. | Холл 2 | 23,33 м2 |
| 13. | Столовая 2 | 24,6 м2 |
| 14. | Ванная 3 | 7,02 м2 |
| 15. | Кабинет | 20,63 м2 |
| 16. | Кладовая | 10,82 м2 |
| 17. | Кухня 2 | 29,7 м2 |
| 18. | Столовая 3 | 29,1 м2 |
| 19. | Зал | 54,0 м2 |
| 20. | Коридор | 4,3 м2 |
| 21. | Котельная | 12,21 м2 |
| 22. | Гараж | 49,97 м2 |
Планировка второго этажа:
| 1. | Холл | 18,6 м2 |
| 2. | Холл 2 | 9,05 м2 |
| 3. | Спальня | 25,99 м2 |
| 4. | Ванная | 6,19 м2 |
| 5. | Ванная 2 | 5,84 м2 |
| 6. | Спальня 2 | 25,99 м2 |
| 7. | Зал фитнеса | 36,3 м2 |
| 8. | Гардеробная | 11,54 м2 |
| 9. | Прачечная | 11,77 м2 |
| 10. | Гардеробная 2 | 4,14 м2 |
| 11. | Спальня 2 | 25,99 м2 |
| 12. | Ванная 3 | 4,12 м2 |
| 13. | Комната | 15,1 м2 |
| 14. | Гардеробная 3 | 16,9 м2 |
| 15. | Гардеробная 4 | 14,1 м2 |
| 16. | Спальня 3 | 44,19 м2 |
| 17. | Ванная 4 | 14,05 м2 |