Планировка цокольного этажа:
| 1. | Холл | 16,11 м2 |
| 2. | Фитнес-зал | 32,43 м2 |
| 3. | Техническое помещение бассейна | 9,0 м2 |
| 4. | Джакузи | 25,12 м2 |
| 5. | Сауна | 3,81 м2 |
| 6. | Туалет | 3,18 м2 |
Планировка первого этажа:
| 1. | Сени | 12,0 м2 |
| 2. | Холл | 18,28 м2 |
| 3. | Зал | 38,34 м2 |
| 4. | Столовая | 13,91 м2 |
| 5. | Кухня | 16,13 м2 |
| 6. | Гардеробная | 7,57 м2 |
| 7. | Подсобное помещение | 6,66 м2 |
| 8. | Котельная с рекуператором | 9,23 м2 |
| 9. | Ванная | 7,01 м2 |
| 10. | Гостиная | 15,92 м2 |
| 11. | Подсобное помещение 2 | 14,07 м2 |
| 12. | Гараж | 42,14 м2 |
Планировка мансардного этажа:
| 1. | Холл | (12,82) 12,82 м2 |
| 2. | Спальня | (16,46) 13,88 м2 |
| 3. | Ванная | (7,75) 6,57 м2 |
| 4. | Прачечная | (6,14) 5,2 м2 |
| 5. | Гардеробная | (6,67) 5,66 м2 |
| 6. | Гардеробная 2 | (8,18) 6,95 м2 |
| 7. | Ванная 2 | (11,88) 10,01 м2 |
| 8. | Спальня 2 | (25,7) 23,48 м2 |
| 9. | Спальня 3 | (17,24) 17,24 м2 |
| 10. | Оранжерея | (6,26) 6,26 м2 |