Планировка цокольного этажа:
| 1. | Холл | 3,54 м2 |
| 2. | Подсобное помещение | 4,0 м2 |
| 3. | Котельная | 19,74 м2 |
| 4. | Подсобное помещение 2 | 18,96 м2 |
Планировка первого этажа:
| 1. | Сени | 4,26 м2 |
| 2. | Холл | 9,13 м2 |
| 3. | Кладовая | 1,49 м2 |
| 4. | Кухня | 13,33 м2 |
| 5. | Зал со столовой | 37,27 м2 |
| 6. | Спальня | 23,77 м2 |
| 7. | Ванная | 6,91 м2 |
| 8. | Туалет | 1,95 м2 |
| 9. | Коридор | 12,48 м2 |
| 10. | Гараж | 50,88 м2 |
Планировка мансардного этажа:
| 1. | Холл | (20,11) 15,65 м2 |
| 2. | Гардеробная | (13,09) 9,21 м2 |
| 3. | Спальня | (26,6) 22,21 м2 |
| 4. | Спальня 2 | (26,49) 22,09 м2 |
| 5. | Ванная | (13,0) 9,21 м2 |
| 6. | Тренажерный зал | (50,79) 32,91 м2 |