Планировка 1
| 1. | Вестибюль + лестница | 9,77 м² |
| 2. | Коридор | 28,30 м² |
| 3. | Подсобное помещение | 2,80 м² |
| 4. | Кабинет | 43,58 м² |
| 5. | Кабинет | 34,11 м² |
| 6. | Кабинет | 41,40 м² |
| 7. | Женский туалет | 3,81 м² |
| 8. | Тамбур | 2,22 м² |
| 9. | Туалет мужской | 3,76 м² |
| 10. | Гардеробная | 60,00 м² |
| 11. | Умывальная | 7,22 м² |
| 12. | Туалет | 5,98 м² |
| 13. | Душевые + туалет | 8,37 м² |
| 14. | Котельная | 7,57 м² |
| 15. | Производственное помещение | 1308,48 м² |
| 16. | Производственное помещение | 549,61 м² |
| 17. | Производственное помещение | 205,79 м² |
Планировка 2
| 1. | Лестница | 9,80 м² |
| 2. | Коридор | 12,99 м² |
| 3. | Кабинет | 42,95 м² |
| 4. | Кабинет | 34,11 м² |
| 5. | Кабинет | 41,40 м² |
| 6. | Коридор | 9,00 м² |
| 7 | Кабинет | 59,39 м² |
| 8. | Общая комната | 44,77 м² |
| 9. | Холл | 2,30 м² |
| 10. | Мужской туалет | 3,84 м² |
| 11. | Холл | 1,76 м² |
| 12. | Женский туалет | 1,76 м² |